서울시청소년상담복지센터
2015년 학교폭력 예방 및 극복 수기 공모전 수상자 명단 | |||||||
| | | |
| |||
응모부문 | 구분 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 | 시상내역 | 비고 | ||
학생 | 1 | 최○빈 | 8062 | 최우수상 | 서울특별시장상 | ||
2 | 김○현 | 4629 | 우수상 | 서울시청소년상담복지센터장상 | |||
3 | 오○연 | 6807 | |||||
4 | 김○현 | 4561 | 장려상 | ||||
5 | 김○민 | 7541 | |||||
6 | 김○현 | 3849 | |||||
7 | 문○미 | 6617 | |||||
8 | 박○혜 | 9807 | |||||
9 | 박○은 | 2579 | |||||
10 | 유○미 | 6293 | |||||
11 | 이○혁 | 1115 | |||||
12 | 이○은 | 2124 | |||||
13 | 이○우 | 5300 | |||||
14 | 이○지 | 1846 | |||||
15 | 장○성 | 0807 | |||||
16 | 전○나 | 0727 | |||||
17 | 정○연 | 4732 | |||||
18 | 지○호 | 0393 | |||||
19 | 홍○지 | 5816 | |||||
20 | 황○나 | 0663 | |||||
지도자 | 1 | 송○화 | 1265 | 최우수상 | 서울특별시장상 | ||
2 | 김○인 | 8756 | 우수상 | 서울시청소년상담복지센터장상 | |||
3 | 정○인 | 7001 | |||||
4 | 김○숙 | 4618 | 장려상 | ||||
5 | 이○혜 | 9161 | |||||
6 | 정○은 | 6855 | |||||
※ 수상자들에게 차후 개별 연락 통해 시상식 및 시상내역 안내 예정